| Zeitpunkt der Messung | Länge nach SSS | Wachstum pro Monat / Trimm | Längenzuwachs/Abzug total seit letzter Monatsmessung | Ansatz NHF |
| Mitte Nov 2009 nach Friseurbesuch + letzter Chemiefärbung | 37 cm | - | - | 0cm |
| 1.3.2010 | 40 cm | 1 cm | + 3 cm | 3,5 cm |
| 10.3.2010 - Friseurbesuch | 39 cm | -1 cm Trimm | -1 cm | 4 cm |
| 2.4.2010 | 40,5 cm | 1,5 cm | 0,5 cm | 4,5 cm |
| 4.5.2010 | 41,5 cm | 1 cm | 1 cm | 5,5 cm? |
| 1.6.2010 | 24,5 cm | 1 cm | 1 cm | nicht mehr sichtbar |
| 1.7.2010 | 43 cm | 0,5 cm | 0,5 cm | nicht mehr sichtbar |
| 17.7.2010 - Friseurbesuch | 42 cm | -1 cm Trimm | -1 cm | |
| 2.8.2010 | 43,5 cm | 1,5 cm | 0,5 cm | nicht mehr sichtbar |
| 2.9.2010 | 45 cm | 1,5 cm | 1,5 cm | nicht mehr sichtbar |
| 30.09.2010 | 46 cm | 1 cm | 1 cm | nicht mehr sichtbar |
| 31.10.2010 | 48 | 2 cm | 2 cm | nicht mehr sichtbar |
Freitag, 5. November 2010
Meine Zuchtfortschritte
Hier eine kleine Tabelle zu meinen "Zucht-fortschritten" - Dokumentiert leider nicht komplett ab meinem Radikalschnitt im Nov2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen